Abaixo a relação dos lotes existentes no local
seguidos das iniciais do proprietário
alguns com percentagem de sua area
e a metragem quadrada da area total
A 1 –H. K . 0,380315 1.200m
A 2 –H. K. 0,3169284 1.000m
A3-A. 0,3169284 1.000m
A4-A . 0,5704712 1.800m
A6- Acr 2propr 0,3169284 1.000m
A8- D R 0,3803141 1.200m
A9- D R 0,3169284 1.000m
A 11-M J 0,3169284 1.000m
A12- J P 2 propr 0,3169284 1.000M
A13- J P 0,3169284 1.000M
A14- R N 0,3169284 1.000m
A 15- H 0,3169284 1.000m
A 16- O 0,3169284 1.000m
A17- J E 0.5704712 1.800M
A21- A M 0,3169284 1.000M
A22- A M 0,6338568 2.000M
B 1- J Z 0,3169284 1.000M
B 2- J T 0,3169284 1.000M
B 3- AJ 0,3169284 1.000M
B6- M F 0,3169284 1.000m
E 6A M F 1,10924 3.500m
B 8- DT 0,3169284
B 9-AI 0,3961605 1.250m
B10- V Z 0.6338568 2.000M
B 11-M M 0,4880698 1.540m
B 15-AC 0,3391134 1.070m
C 3-MG 0,5704712 1.800m
C 24-M G 0,7986596 2.520m
C 4 -S T 0,5704712 1.800m
C 6- CA. 0.5704712 1.800M
C 7- C A. 0,5704712 1.800M
C 9- M S 0,5704712 1.800m
C 15 A-S R 0,67917 2.143m
C 20-M L 0,681397 2.150m
C19 M L 2.050m
C23-J A 0,8081674 2.550m
C25- SM 0.7637975 2.410m
D1 O L 0.5070855 1.600m
D 2- A G 0,5070855 1.600m
DO4 -M C 1,7431062 5.500m
D07--M C 0,8240139 2.600m
D 5c- E M 1,9332632 6.100M
D6 - C L 0,3644677 1.150M
D 9 - A B. S 0,7606282 2.400M
D10- PJ 0,7606282 2.400M
D11- PJ 0,7606282 2.400M
E 1 –D S 1,0458637 3.300M
E 3- R M 0,9983245 3.150M
E 5- R M 1,1884815 4.100m
E7-- W S 6,3385679 20.000m
E 9 -A JP 2,8523556 9.000m
E 10- CA. C 1,2994065 4.100M
F 6- M C 0,3803141 1.200M
A 5- AS 1.000
A 10 MN 1.320
A 18 P V 2.240
B13 A P 1.350
B 14- A P 1.320
B
C 8 P V 1.800
C 10 N A 1.800
C 11 N A 1.800
C13 M G 1.470
C 15 C- Associação 1.000
C 18- L C 1.900
C 26 E 2.380
C 27 R C 2.340
C
D 12- R S 25.300
E 11- R S 9.500
E 2 - E 3.150
E 6 B S F 3.500
A 20 LF 1.300
C 1 – O G 3.070
C 2 – D 1.800
C 12-H R 1.320
C16- E /I 1.800
C21- JC 2.300
D
D 8 MF 1.000
D 08 B- A P 1.230
E
F o5 WM 1.000
Nenhum comentário:
Postar um comentário
obrigado por deixar seu comentario ,por favor deixe seu nome e e-mail